| SUPRA B200 CTcP TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
				
					
						| A. Genel Tarif |  |  
						| Kalıp Tipi  | : | Pozitif, konvansiyonel, yüksek hassasiyetli. |  
						| Hammadde Tipi | : | Alüminyum 99,5 (Alloy AA 1050-1052) elektro grenaj ve anodizasyon |  
						| Kaplama Tipi | : | Pozitif, mavi renkli |  
						| Pozlandırma Sonrası Renk Değişimi | : | Mavi’den Yeşil’e |  
						| Spektrum Hassasiyeti | : | 370 – 410 nm |  
						| B. Teknik Özellikler |  
						| B1. POZLANDIRMA |  
						| Işık Kaynağı   | : | Tungsten Halojen UV Lamba ( 370 – 410 nm ) 5 KW, 110 cm yüksekten, poz süresi 30 – 35 saniye |  
						| GRİ SKALA | : | 4. basamak |  
						| Çözünürlük | : | 12 µ kırık (mikro çizgiler) |  
						| B2. BANYO |  
						| Tavsiye Edilen Banyo  | : | KRUSE 1+9 (konsantre) |  
						| Banyo Sıcaklığı | : | 20 – 24 o C. Banyo iletkenliği maksimum 110 mS |  
						| Temas Süresi  | : | 22 – 25 saniye |  
						| B3. FIRINLAMA |  
						| Fırın Zamkı ( KRUSE KTG) kullanınız. Maksimum 240 – 260 o C’de 3-4 dakika fırınlayınız. |  
						| C.Fiziksel – Yapısal Özellikler |  
						| Sertlik (Ra) | : | Minimum 0,50 µm, Maksimum 0,65 µm |  
						| Anodik Katman Kalınlığı | : | Minimum 3,00 gr / m2 |  
						| D.Ebat  Özellikleri |  
						| Kalınlıklar | : | 0,30 | Yüzey Düzlüğü |  
						| Tolerans ISO 12635  | : | 1996 (E) | Yüzey Dalgalanması DIN 1784 : maksimum % 75 |  
						| -Kalınlık | : | 0,15 mm’den 0,20 mm’ye | + 0,010 mm.- 0,015 mm.
 | Kenar Dalgalanması :maksimum 2 mm.Merkez Dalgalanması :maksimum 2,5 mm.
 |  
						|  |  | 0,20 mm’den 0,30 mm’ye | + 0,010 mm.- 0,025 mm
 | Maksimum dalgalanma miktarı : 3 adet / metre |  
						|  |  | 0,30 mm’den 0,50 mm’ye | + 0,010 mm.- 0,035 mm
 |  |  
						| E. Raf Ömrü ve Depolama |  
						| Orijinal paketinde açılmadan 15 – 25 oC’de, kuru bir ortamda 18-24 ay sorunsuz muhafaza edilebilir. Yüksek hassasiyeti nedeniyle, kalıplar ışığa duyarlı olduğundan, gün ışığına maruz kalmamaları gerekmektedir. |  
						| F. Ambalaj |  
						| Kalıplar, kalıp ebadına göre değişen miktarlarda, ışık geçirmeyen kağıtlara sarılarak paket yapılmaktadır. Paketin ağırlığı, kalıp ebadına ve kalıp miktarına göre değişmekte olup, maksimum 30 kg.dır (Bu açıklama yanlış) |  
						| G. Tanımlama |  
						| Her bir paketin üzerindeki etikette aşağıda belirtilen konular belirtilmektedir :a)            Parti Numarası
 b)            Miktar
 c)            Kalınlık
 d)            Ebat
 e)            Delik Modeli
 f)             Kalıp Markası
 |  |